Looking for a specific fish? This guide lists every fish in Stardew Valley, including where to catch it, when it’s available, weather requirements, and any Fishing Level requirements.
Use the sections below to quickly find the fish you need.
Fish Available All Year
| Fish | Location | Time | Requirement |
|---|---|---|---|
| Bream | River (Town, Forest) | 6 PM–2 AM | — |
| Chub | River, Mountain Lake | Any Time | — |
| Largemouth Bass | Mountain Lake | 6 AM–7 PM | — |
| Bullhead | Mountain Lake | Any Time | — |
| Carp | Mountain Lake, Secret Woods, Sewers | Any Time | — |
| Ghostfish | Mines (20, 60) | Any Time | — |
| Stonefish | Mines Floor 20 | Any Time | Fishing Level 3 |
| Ice Pip | Mines Floor 60 | Any Time | Fishing Level 5 |
| Lava Eel | Mines Floor 100 | Any Time | Fishing Level 7 |
| Slimejack | Mutant Bug Lair | Any Time | — |
| Woodskip | Secret Woods, Forest Farm | Any Time | — |
| Sandfish | Desert | 6 AM–8 PM | — |
| Scorpion Carp | Desert | 6 AM–8 PM | Fishing Level 4 |
| Void Salmon | Witch’s Swamp | Any Time | — |
Ocean Fish
| Fish | Season | Time | Weather |
|---|---|---|---|
| Anchovy | Spring, Fall | Any Time | Any |
| Sardine | Spring, Fall, Winter | 6 AM–7 PM | Any |
| Herring | Spring, Winter | Any Time | Any |
| Eel | Spring, Fall | 4 PM–2 AM | Rain |
| Halibut | Spring, Summer, Winter | 6 AM–11 AM, 7 PM–2 AM | Any |
| Flounder | Spring, Summer | 6 AM–8 PM | Any |
| Pufferfish | Summer | 12 PM–4 PM | Sunny |
| Octopus | Summer | 6 AM–1 PM | Any |
| Tilapia | Summer, Fall | 6 AM–2 PM | Any |
| Super Cucumber | Summer, Fall | 6 PM–2 AM | Any |
| Red Snapper | Summer, Fall, Winter | 6 AM–7 PM | Rain |
| Tuna | Summer, Winter | 6 AM–7 PM | Any |
| Red Mullet | Summer, Winter | 6 AM–7 PM | Any |
| Sea Cucumber | Fall, Winter | 6 AM–7 PM | Any |
| Albacore | Fall, Winter | 6 AM–11 AM, 6 PM–2 AM | Any |
| Squid | Winter | 6 PM–2 AM | Any |
River & Lake Fish
| Fish | Location | Season | Time |
|---|---|---|---|
| Dorado | Forest River | Summer | 6 AM–7 PM |
| Smallmouth Bass | River, Forest Pond | Spring, Fall | Any Time |
| Salmon | River | Fall | 6 AM–7 PM |
| Tiger Trout | River | Fall, Winter | 6 AM–7 PM |
| Sunfish | River | Spring, Summer | 6 AM–7 PM (Sunny) |
| Shad | River | Spring, Summer, Fall | 9 AM–2 AM (Rain) |
| Pike | River, Forest Pond | Summer, Winter | Any Time |
| Walleye | River, Lake | Fall, Winter | 12 PM–2 AM (Rain) |
| Perch | River, Lake | Winter | Any Time |
| Rainbow Trout | River, Mountain Lake | Summer | 6 AM–7 PM (Sunny) |
| Lingcod | River, Mountain Lake | Winter | Any Time |
| Catfish | River, Secret Woods | Spring, Fall | 6 AM–12 AM (Rain) |
| Sturgeon | Mountain Lake | Summer, Winter | 6 AM–7 PM |
Night Market Fish
Available only during the Night Market (Winter 15–17) inside the Submarine.
- Midnight Squid
- Spook Fish
- Blobfish
Available: 5 PM–2 AM
Legendary Fish
| Fish | Location | Season | Requirement |
|---|---|---|---|
| Crimsonfish | Beach East Pier | Summer | Fishing Level 5 |
| Angler | JojaMart Bridge | Fall | Fishing Level 3 |
| Legend | Mountain Lake | Spring (Rain) | Fishing Level 10 |
| Glacierfish | Arrowhead Island | Winter | Fishing Level 6 |
| Mutant Carp | Sewers | All Seasons | — |
Crab Pot Creatures
- Lobster
- Crab
- Crayfish
- Shrimp
- Snail
- Periwinkle
Fishing Tips
- Check the season before heading out.
- Some fish only appear during rain or sunny weather.
- Legendary Fish require a minimum Fishing Level.
- Using Bait reduces the time it takes for fish to bite.